• Leer
  • Vraag
  • Ontmoet
  • Lees
  • Doe

Hoofdstuk 10

Cijfers

De Bibliotheek Hilversum in cijfers

Leden / bezoekers 2025 2024 %
Jeugd (0-18) 10.280 10.429 -1,4%
Volwassenen 5.918 5.750 2,9%
Instellingen 5 80 -93,8%
Leden 16.203 16.259 -0,3%
Aantal inwoners (CBS) 94.393 94.435 -0,04%
Aantal inwoners < 19 19.861 20.057 -1,0%
Aantal volwassenen 74.532 74.378 0,2%
% inwoners lid 17,17% 17,22% -0,3%
% inwoners < 19 lid 51,8% 52,0% -0,5%
% inwoners volwassen lid 7,9% 7,7% 2,7%
Bezoekers CENTRALE 226.925 199.328 13,8%
Openingsuren 64 64 0,0%


Collectie 2025 2024 %
Omvang collectie (incl. tijdschriften) CENTRALE 52.152 57.243 -8,9%
Omvang collectie (incl. tijdschriften) NOORD 2.180 2.979 -26,8%
Omvang collectie (incl. tijdschriften) 54.332 60.222 -9,8%
Primaire uitleningen CENTRALE 240.832 252.675 -4,7%
Primaire uitleningen NOORD 2.861 3.058 -6,4%
Primaire uitleningen 243.693 255.733 -4,7%
Verlengingen CENTRALE 80.547 88.466 -9,0%
Verlengingen NOORD 694 817 -15,1%
Verlengingen 81.241 89.283 -9,0%
Totaal uitleningen 324.934 345.016 -5,8%




Activiteiten 2025 2024 %
Activiteiten Voorschools 181 139 30,2%
Groepsbezoeken Basisonderwijs 73 69 5,8%
Groepsbezoeken Voortgezet Onderwijs 42 41 2,4%
Cursussen 28 34 -17,6%
Lezingen en workshops 91 74 23,0%



Participatie 2025 2024 %
Cursus Klik& Tik 24 5 380,0%
Cursus DigiSterker 3 2 50,0%
Spreekuren 9 9 0,0%
Oefenen met de Ned. taal: Taalles 22 80 -72,5%
Oefenen met de Ned. taal: Taalcafé 138 87 58,6%
IDO spreekuur aantal vragen 537 232 131,5%
Seniorweb spreekuur aantal vragen 276 227 21,6%



Online 2025 2024 %
Gebruikte E-book accounts 4.411 4.014 9,9%
E-book uitleningen 26.650 27.810 -4,2%
Bezoekers website 62.573 55.465 12,8%
Facebook volgers 1.739 1.640 6,0%
Instagram volgers 1.953 1.506 29,7%
LinkedIn 410 266 54,1%
Accounts Nieuwsbrief 9.385 9.350 0,4%


CENTRALE BIBLIOTHEEK 2025 2024 %
Bezoekers 226.925 199.328 13,8%
Omvang collectie 52.152 57.243 -8,9%
Primaire uitleningen 240.832 252.675 -4,7%
Verlengingen 80.547 88.466 -9,0%
Totaal uitleningen 321.379 341.141 -5,8%
Openingsuren 61 61 0,0%


SERVICEPUNT NOORD 2025 2024 %
Omvang collectie 2.180 2.979 -26,8%
Primaire uitleningen 2.861 3.058 -6,4%
Verlengingen 694 817 -15,1%
Totaal uitleningen 3.555 3.875 -8,3%
Openingsuren 15 3 400%



online Bibliotheek in 2025

In deze infographic staan de belangrijkste cijfers over het gebruik van e-books en luisterboeken in 2025.

Vooruitblik 2026

Vorig artikel

Subsidie & Fondsen

Volgend artikel
Author: Martijn Kamman (Enschede) - Graphic Designer/Front-end developer at BiblioMedia/SmoothPublish